Conatatti

Telefono 3475280204
Telefono 3475280204

Ecofaber

Caldaia RW

Home // Prodotti // Caldaia RW

Caldaia RW

RW è una caldaia polivalente, unica nel settore, infatti, consente di utilizzare una varietà di combustibili quali: legna, pellet, granella di mais, nocciolino depolverizzato, uso combinato pellet / legna.

La coibentazione del corpo caldaia grazie alla scocca, garantisce protezione dalle fonti di calore interne al corpo caldaia e la massima sicurezza. Caldaia in CLASSE 5.

Ultima evoluzione nell’ambito delle caldaie policombustibili, la caldaia RW viene interamente gestita da una centralina elettronica di ultima generazione.

La camera di combustione e il bruciatore sono stati progettati e realizzati per garantire buoni livelli di combustione e alti rendimenti.

Le molteplici configurazioni possibili consentono di adattarsi a locali tecnici di varie dimensioni oltre ad accettare diversi tipi di combustibile biomassa.

L’abbinamento ad un puffer opportunamente dimensionato permette di alimentare impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo, oltre la produzione dell’acqua sanitaria. Utilizzo pratico e semplice.

Scheda tecnica
CARATTERISTICHERW 25RW 35RW 50RW 70RW 30-40 CL5
Potenza min utile (kw) 6,7 8,6 13,5 18,5 8,9
Potenza nominale (kw) 22,4 29,9 44,9 61 30,5
Potenza max al focolare (kw) 25 33 50 68 33,2
Rendimento alla potenza nominale (kw 89,8 89,8 89,8 89,8 91,8
Contenuto dell'acqua (It) 38 44 57 69 44
Pressione max esercizio (bar) 3 3 3 3 3
Temperatura di esercizio (°C) 85 85 85 85 85
Intervallo temperatura di esercizio consentita (°C) 65/85 65/85 65/85 65/85 65/85
Temp. min ammessa del ritorno (°C) 55 55 55 55 55
Temperatura dell'acqua fredda di reintegro (°C) 12 12 12 12 12
Press. scambiatore di sicurezza (bar) 2 2 2 2 2
Attacco mandata (inch) 1"F 11/4"F 11/4"F 2"F 11/4"F
Attacco ritorno (inch) 1"F 11/4"F 11/4"F 2"F 11/4"F
Attacco scarico (inch) 3/4"F 3/4"F 3/4"F 3/4"F 3/4"F
Diametro attacco camino (mm) 160 160 160 160 160
Tiraggio necessario (millibar) 0,15 0,15 0,15 0,2 0,15
Portata fumi a potenza termica nominale (kg/sec) 0,0144 0,0191 0,0287 0,0392 0,0191
Portata fumi a potenza termica minima (kg/sec) 0,0063 0,0084 0,0127 0.0174 0,0084
Pressione max impianto pneumatico (bar) 3 3 3 3 3
Assorbimento elettrico a regime (watt) 202 202 202 202 202
Assorbimento elettrico avviamento (watt) 1773 1773 1773 1773 1773
Potenza in stand by (watt) 14 14 14 14 14
Peso (kg) 378 460 510 625 485
Allacciamento rete elettrica (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Galleria
Allegati
rw-def